Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 112 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 122 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1499 | 1590 |
Объем в литрах | 1.5 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 4 |
Мощность л.с. | 112 | 122 |
Мощность кВт. | 82 | 90 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | |
Ход поршня | 84.8 | 90 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 143 | 151 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 172 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.7 | — |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.6 | — |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 | — |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 4 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1350 | |
Полная масса | 1650 | 1700 |
Объем багажника макс | 457 | |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 150 | |
Размер колёс | 195/65/R15 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.