Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 123 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 123 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 200 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Мощность л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Мощность кВт. | 90 | 90 | 110 | 147 |
Страна | Корея | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 77 | 77 | 81 | 75 |
Ход поршня | 85.44 | 85.44 | 97 | 85.44 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 151 | 151 | 192 | 265 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 | 4850 | 4000 | 4500 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 182 | 182 | 186 | 205 |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 7.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 162 | 167 | 181 | 159 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1300 | 1330 | 1349 | 1412 |
Полная масса | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
Объем багажника мин | 364 | |||
Объем багажника макс | 1388 | |||
Колёсная база | 2600 | |||
Клиренс | 180 | 180 | 180 | 170 |
Размер колёс | 205/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.