Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 106 л.с. | 1.8 MT Бензин Передний 122 л.с. | 1.6 CVT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1596 | 1774 | 1598 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | 5 | — |
Мощность л.с. | 106 | 122 | 113 |
Мощность кВт. | 78 | 90 | 83 |
Страна | Россия | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 82 | 82 | 78 |
Ход поршня | 75.6 | 84 | 83.5 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.7 |
Максимальный крутящий момент | 148 | 170 | 152 |
Обороты максимального крутящего момента | 4200 | 3700 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 178 | 180 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 12.6 | 11.2 | 12.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 7.9 | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 6.4 | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 | 10.7 | 9.6 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1280 | ||
Полная масса | 1730 | ||
Объем багажника мин | 480 | ||
Объем багажника макс | 825 | ||
Колёсная база | 2635 | ||
Клиренс | 203 | ||
Размер колёс | 205/50/R17 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.