Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 100 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 128 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 128 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 140 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1368 | 1591 | 1591 | 1353 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Мощность л.с. | 100 | 128 | 128 | 140 |
Мощность кВт. | 74 | 94 | 94 | 103 |
Страна | Корея | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 72 | 77 | 77 | 71.6 |
Ход поршня | 84 | 85.44 | 85.44 | 84 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 134 | 155 | 155 | 242 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4850 | 4850 | 1500,3200 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон до 100 км/ч | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | |||
Выбросы CO2 | 151 | 156 | 168 | 142 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1185 | 1204 | 1232 | 1260 |
Полная масса | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 |
Объем багажника мин | 395 | |||
Объем багажника макс | 1291 | |||
Колёсная база | 2650 | |||
Клиренс | 150 | |||
Размер колёс | 195/65/R15 | 195/65/R15 | 205/55/R16 | 205/55/R16, 225/45/R17 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.