Характеристика | 2.5 AT Бензин Передний 180 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 180 л.с. | 2.2 AMT Дизель Полный 199 л.с. | 3.5 AT Бензин Полный 249 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2497 | 2497 | 2151 | 3470 |
Объем в литрах | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Робот | Автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Мощность л.с. | 180 | 180 | 199 | 249 |
Мощность кВт. | 132 | 132 | 146 | 183 |
Страна | Корея | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 88.5 | 88.5 | 83 | 92 |
Ход поршня | 101.5 | 101.5 | 99.4 | 87 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 16 | 10.6 |
Максимальный крутящий момент | 232 | 232 | 440 | 331 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 2750 | 5000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 195 | 195 | 205 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 | 7 | 5.3 | 7.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 13.9 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 194 | 202 | 159 | — |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин | 705 | |||
Объем багажника макс | 2100 | |||
Колёсная база | 2815 | |||
Клиренс | 176 | |||
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18 | 235/65/R17, 235/60/R18 | 235/60/R18, 235/55/R19 | 235/60/R18, 235/55/R19 |
Снаряженная масса | — | — | — | 1801 |
Полная масса | — | — | — | 2510 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.