Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 180 л.с. | 2.0 AMT Дизель Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 220 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | 1984 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот | Робот | Робот | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Мощность л.с. | 125 | 150 | 150 | 180 | 150 | 220 |
Мощность кВт. | 92 | 110 | 110 | 132 | 110 | 162 |
Страна | Германия | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 82.5 | 81 | 82.5 |
Ход поршня | 80 | 80 | 80 | 92.8 | 95.5 | 92.8 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 11.65 | 16.2 | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 250 | 320 | 360 | 350 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1500,3500 | 1500,3940 | 1600,2750 | 1500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 186 | 195 | 192 | 204 | 198 | 217 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 6.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8 | 4.9 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 5.6 | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 150 | 156 | 177 | 183 | 129 | 195 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1469 | 1490 | 1568 | 1642 | 1715 | 1659 |
Объем багажника мин | 615 | |||||
Объем багажника макс | 1655 | |||||
Колёсная база | 2678 | |||||
Клиренс | 191 | 191 | 191 | 191 | 189 | 191 |
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 |
Полная масса | — | — | — | 2160 | 2260 | — |
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.