Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 180 л.с. | 2.0 AMT Дизель Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 220 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | 1984 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот | Робот | Робот | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Мощность л.с. | 125 | 150 | 150 | 180 | 150 | 220 |
Мощность кВт. | 92 | 110 | 110 | 132 | 110 | 162 |
Страна | Германия | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 82.5 | 81 | 82.5 |
Ход поршня | 80 | 80 | 80 | 92.8 | 95.5 | 92.8 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 11.65 | 16.2 | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 250 | 320 | 360 | 350 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1500,3500 | 1500,3940 | 1600,2750 | 1500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 186 | 195 | 192 | 204 | 198 | 217 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 6.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8 | 4.9 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 5.6 | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 150 | 156 | 177 | 183 | 129 | 195 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1469 | 1490 | 1568 | 1642 | 1715 | 1659 |
Объем багажника мин | 615 | |||||
Объем багажника макс | 1655 | |||||
Колёсная база | 2678 | |||||
Клиренс | 191 | 191 | 191 | 191 | 189 | 191 |
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 |
Полная масса | — | — | — | 2160 | 2260 | — |
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | |||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Активный усилитель руля | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Климат-контроль многозонный | |||
Система выбора режима движения | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Навигационная система | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Парктроник передний | |||
Парктроник задний | |||
Программируемый предпусковой отопитель | |||
Прикуриватель и пепельница | |||
Электронная приборная панель | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Адаптивный круиз-контроль |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Ткань (Материал салона) | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Тонированные стекла | |||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | |||
Функция складывания спинки сиденья пассажира | |||
Подогрев задних сидений | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||
Декоративные накладки на педали | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Комбинированный (Материал салона) | |||
Кожа (Материал салона) | |||
Память сидений | |||
Электрорегулировка передних сидений |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Датчик усталости водителя | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Система помощи при спуске | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Система контроля за полосой движения |
Элементы экстерьера |
---|
Рейлинги на крыше | |||
---|---|---|---|
Диски 17 | |||
Металлик | |||
Диски 18 | |||
Декоративные молдинги | |||
Накладки на пороги | |||
Диски 19 | |||
Обвес кузова |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | |||
Сигнализация |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Автоматический корректор фар | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары | |||
Датчик дождя | |||
Камера задняя | |||
Датчик света | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
Система управления дальним светом | |||
Система адаптивного освещения | |||
Противотуманные фары |
Мультимедиа |
---|
USB | |||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | |||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Розетка 220V | |||
Android Auto | |||
CarPlay | |||
Голосовое управление |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | |||
---|---|---|---|
Докатка | |||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |