Характеристика | 2.7 MT Бензин Полный 112 л.с. | 2.7 MT Бензин Полный 135 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2693 | |
Объем в литрах | 2.7 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 112 | 135 |
Мощность кВт. | 83 | 99 |
Страна | Россия | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 95.5 | |
Ход поршня | 94 | |
Степень сжатия | 9 | |
Максимальный крутящий момент | 208 | 217 |
Обороты максимального крутящего момента | 3000 | 3900 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 130 | |
Разгон до 100 км/ч | 35 | 13.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 14.4 | — |
Расход топлива на трассе на 100 км | 13.2 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 15.5 | — |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | — | euro 5 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1845 | |
Полная масса | 2520 | |
Объем багажника мин | 1130 | |
Объем багажника макс | 2564 | |
Колёсная база | 2380 | |
Клиренс | 210 | |
Размер колёс | 225/75/R16 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | зависимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.