Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 200 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 249 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1987 | 2487 | 3456 |
Объем в литрах | 2 | 2.5 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Вариатор | Автомат | Автомат |
Мощность л.с. | 150 | 200 | 249 |
Мощность кВт. | 110 | 147 | 183 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Кол-во передач | — | 8 | 8 |
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 80.5 | 87.5 | 94 |
Ход поршня | 97.6 | 103.4 | 83 |
Степень сжатия | 13 | 13 | 11.8 |
Максимальный крутящий момент | 206 | 243 | 356 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,4900 | 4000,5000 | 4600,4700 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 210 | 210 | 220 |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 | 8.7 | 7.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6.8 | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 | 5.4 | 6.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 | 9.3 | 12.5 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 6 | ||
Выбросы CO2 | 137 | 155 | 197 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1560 | 1555 | 1680 |
Полная масса | 2030 | 2030 | 2100 |
Объем багажника мин | 500 | ||
Объем багажника макс | 524 | ||
Колёсная база | 2825 | ||
Клиренс | 155 | ||
Размер колёс | 215/55/R17, 235/45/R18 | 215/55/R17, 235/45/R18 | 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.