Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 125 л.с. | 1.8 AMT Бензин Полный 152 л.с. | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | 1395 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Робот | Робот | Механика |
Кол-во передач | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 110 | 110 | 125 | 152 | 125 |
Мощность кВт. | 81 | 81 | 92 | 112 | 92 |
Страна | Чехия | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 74.5 | 82.5 | 74.5 |
Ход поршня | 86.9 | 86.9 | 80 | 84.1 | 80 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 9.8 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 155 | 155 | 200 | 250 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | 3800 | 1400,4000 | 1500 | 1400,4000 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 175 | 172 | 186 | 192 | 187 |
Разгон до 100 км/ч | 11.8 | 13.3 | 10.1 | 9 | 9.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 8 | 5.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.9 | 6 | 5.2 | 6.8 | 5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.6 | 9.1 | 6.9 | 10.6 | 7.2 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | euro 6 | euro 5 | euro 6 |
Выбросы CO2 | — | — | 134 | — | 134 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1245 | 1270 | 1380 | 1540 | 1355 |
Полная масса | 1865 | 1890 | 1925 | 2085 | 1900 |
Объем багажника мин | 405 | ||||
Объем багажника макс | 1760 | ||||
Колёсная база | 2578 | ||||
Клиренс | 180 | ||||
Размер колёс | 215/60/R16 | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.