Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. | 1.4 MT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1395 | |
Объем в литрах | 1.4 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 125 | 150 |
Мощность кВт. | 92 | 110 |
Страна | Чехия | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 74.5 | |
Ход поршня | 80 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 200 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 208 | 220 |
Разгон до 100 км/ч | 9.9 | 8.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 | 5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.6 | 4.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 | 6.1 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 6 | |
Выбросы CO2 | 126 | 116 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1375 | 1395 |
Полная масса | 1920 | 1940 |
Объем багажника мин | 625 | |
Объем багажника макс | 1760 | |
Колёсная база | 2841 | |
Клиренс | 164 | |
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.