Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Дизель Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 180 л.с. | 1.4 MT Бензин Полный 150 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1395 | 1395 | 1968 | 1984 | 1395 | 1395 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний |
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот | Робот | Механика | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 125 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 92 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 |
Страна | Чехия | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 81 | 82.5 | 74.5 | 74.5 |
Ход поршня | 80 | 80 | 95.5 | 92.8 | 80 | 80 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 16.2 | 11.65 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 340 | 320 | 250 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1750,3000 | 1400,3940 | 1500,3500 | 1500,3500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 190 | 194 | 194 | 206 | 197 | 198 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 9.7 | 10 | 7.8 | 9.8 | 9.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 7.1 | 5.6 | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | — | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 5.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 | — | 6.7 | 9 | 8.2 | 7.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 140 | 164 | 147 | 168 | 153 | 141 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1527 | 1625 | 1752 | 1707 | 1615 | 1551 |
Полная масса | 2102 | 2225 | 2352 | 2307 | 2215 | 2126 |
Объем багажника мин | 635 | |||||
Объем багажника макс | 1980 | |||||
Колёсная база | 2791 | |||||
Клиренс | 187 | |||||
Размер колёс | 215/65/R17 | |||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.