Характеристика | 2.0 CVT Дизель Полный 177 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1995 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 177 |
Мощность кВт. | 130 |
Страна | Франция |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 |
Ход поршня | 90 |
Степень сжатия | 15.6 |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 201 |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.1 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 153 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1742 |
Полная масса | 2280 |
Объем багажника макс | 538 |
Колёсная база | 2705 |
Клиренс | 208 |
Размер колёс | 225/60/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.