Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 82 л.с. | 1.5 MT Дизель Передний 90 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1598 | 1461 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 82 | 90 |
Мощность кВт. | 61 | 66 |
Страна | Франция | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 2 | |
Диаметр цилиндра | 79.5 | 76 |
Ход поршня | 80.5 | |
Степень сжатия | 9.5 | 15.5 |
Максимальный крутящий момент | 134 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 2800 | 1750 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 159 | 162 |
Разгон до 100 км/ч | 14.3 | 13.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.8 | 5.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 4.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.1 | 5.5 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 180 | 133 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1311 | 1384 |
Полная масса | 1836 | 1909 |
Объем багажника макс | 800 | |
Колёсная база | 2810 | |
Клиренс | 190 | |
Размер колёс | 185/65/R15 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.