Характеристика | 2.0 MT Дизель Полный 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1997 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Германия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 85 |
Ход поршня | 88 |
Степень сжатия | 16.7 |
Максимальный крутящий момент | 370 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 13.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.2 |
Марка топлива | Дизель |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 2256 |
Полная масса | 3133 |
Объем багажника мин | 603 |
Объем багажника макс | 2700 |
Колёсная база | 3275 |
Клиренс | 200 |
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.