Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 147 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 147 |
Мощность кВт. | 108 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 80.5 |
Степень сжатия | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 210 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,4000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 9.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.5 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1456 |
Полная масса | 1856 |
Колёсная база | 2630 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | 215/55/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.