Характеристика | 1.2 CVT Бензин Передний 115 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1197 |
Объем в литрах | 1.2 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 115 |
Мощность кВт. | 85 |
Страна | Япония |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 72.2 |
Ход поршня | 73.1 |
Степень сжатия | 10.1 |
Максимальный крутящий момент | 165 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 173 |
Разгон до 100 км/ч | 12.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 |
Выбросы CO2 | 129 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1360 |
Полная масса | 1880 |
Объем багажника мин | 430 |
Объем багажника макс | 1585 |
Колёсная база | 2646 |
Клиренс | 200 |
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/55/R18, 225/45/R19 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Регулировка передних сидений по высоте | ![]() | ||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() | ||
Алькантара (Материал салона) | ![]() | ||
Отделка кожей рычага КПП | ![]() | ||
Электрорегулировка передних сидений | ![]() | ||
Кожа (Материал салона) | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() | ||
Система предотвращения столкновения | ![]() | ||
Система контроля за полосой движения | ![]() | ||
Датчик усталости водителя | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Климат-контроль 2-зонный | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Навигационная система | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() | ||
Запуск двигателя с кнопки | ![]() | ||
Дистанционный запуск двигателя | ![]() | ||
Система автоматической парковки | ![]() | ||
Адаптивный круиз-контроль | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Электрообогрев лобового стекла | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Автоматический корректор фар | ![]() | ||
Система адаптивного освещения | ![]() | ||
Светодиодные фары | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ![]() | ||
Камера 360° | ![]() | ||
Система управления дальним светом | ![]() | ||
Омыватель фар | ![]() | ||
Система контроля слепых зон | ![]() |
Мультимедиа |
---|
USB | ![]() | ||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Яндекс.Авто | ![]() | ||
Android Auto | ![]() | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ![]() | ||
CarPlay | ![]() |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Докатка | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Диски 17 | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Диски 18 | ![]() | ||
Рейлинги на крыше | ![]() | ||
Диски 19 | ![]() |