Характеристика | 2.4 MT Дизель Полный 181 л.с. | 2.4 AT Дизель Полный 181 л.с. | 3.0 AT Бензин Полный 209 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2442 | 2442 | 2998 |
Объем в литрах | 2.4 | 2.4 | 3 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | 8 | 8 |
Мощность л.с. | 181 | 181 | 209 |
Мощность кВт. | 133 | 133 | 154 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 86 | 86 | 87.6 |
Ход поршня | 105.1 | 105.1 | 82.9 |
Степень сжатия | 15.5 | 15.5 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 430 | 430 | 279 |
Обороты максимального крутящего момента | 2500 | 2500 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 180 | 180 | 182 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 12.3 | 11.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 8 | 10.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 | 7 | 8.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | 9.8 | 14.5 |
Марка топлива | Дизель | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | — | — | euro 5 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 2095 | 2095 | 2050 |
Объем багажника мин | 430 | ||
Объем багажника макс | 2500 | ||
Колёсная база | 2800 | ||
Клиренс | 218 | ||
Размер колёс | 265/60/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | дисковые | — |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.