Характеристика | 3.0 AT Бензин Полный 178 л.с. | 3.0 AT Бензин Полный 174 л.с. | 3.5 AT Бензин Полный 189 л.с. | 3.8 AT Бензин Полный 243 л.с. | 3.8 AT Бензин Полный 250 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 2972 | 2972 | 3497 | 3828 | 3828 |
Объем в литрах | 3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Полный | ||||
Трансмиссия | Автомат | ||||
Кол-во передач | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Мощность л.с. | 178 | 174 | 189 | 243 | 250 |
Мощность кВт. | 131 | 128 | 139 | 179 | 184 |
Страна | Япония | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | ||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
Расположение цилиндров | V-образное | ||||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||||
Количество цилиндров | 6 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 91.1 | 91.1 | 93 | 95 | 95 |
Ход поршня | 76 | 76 | 85.8 | 90 | 90 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 9.8 |
Максимальный крутящий момент | 261 | 255 | 306 | 327 | 329 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 3750 | 2750 | 2750 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 175 | 175 | — | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 13.6 | 13.6 | 13.6 | — | 10.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.2 | 12.7 | 12 | 13.5 | 13.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 10 | 10.2 | 10 | 11.2 | 11.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 15.9 | 17 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 4 | euro 5 | euro 4 | euro 4 | euro 4 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 2110 | 2110 | — | 2155 | 2160 |
Полная масса | 2810 | 2810 | 3030 | 2765 | 3030 |
Объем багажника мин | 663 | ||||
Объем багажника макс | 1790 | ||||
Колёсная база | 2780 | ||||
Клиренс | 235 | 235 | 220 | 225 | 225 |
Размер колёс | 265/65/R17 | 265/65/R17, 265/60/R18 | 265/70/R16 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.