Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 146 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 146 л.с. | 2.4 CVT Бензин Полный 167 л.с. | 3.0 AT Бензин Полный 227 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1998 | 1998 | 2360 | 2998 |
Объем в литрах | 2 | 2 | 2.4 | 3 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Автомат |
Мощность л.с. | 146 | 146 | 167 | 227 |
Мощность кВт. | 107 | 107 | 123 | 167 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Кол-во передач | — | — | — | 6 |
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 86 | 86 | 88 | 87.6 |
Ход поршня | 86 | 86 | 97 | 82.9 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 196 | 196 | 222 | 291 |
Обороты максимального крутящего момента | 4200 | 4200 | 4100 | 3750 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 193 | 188 | 198 | 205 |
Разгон до 100 км/ч | 11.1 | 11.7 | 10.2 | 8.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 12.2 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 4 | euro 4 | euro 4 | euro 5 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1425 | 1490 | 1505 | 1580 |
Полная масса | 1985 | 1985 | 2210 | 2270 |
Объем багажника мин | 477 | |||
Объем багажника макс | 1754 | |||
Колёсная база | 2670 | |||
Клиренс | 215 | |||
Размер колёс | 215/70/R16 | 215/70/R16, 225/55/R18 | 215/70/R16, 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.