Характеристика | 2.4 AT Дизель Полный 154 л.с. | 2.4 AT Дизель Полный 181 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2442 | |
Объем в литрах | 2.4 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 154 | 181 |
Мощность кВт. | 113 | 133 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Common Rail | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 86 | |
Ход поршня | 105.1 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Максимальный крутящий момент | 380 | 430 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,2500 | 2500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 173 | 177 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 | |
Марка топлива | Дизель | |
Экологический класс | euro 5 | |
Разгон до 100 км/ч | — | 11.8 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1930 | |
Полная масса | 2850 | |
Объем багажника макс | 1061 | |
Колёсная база | 3000 | |
Клиренс | 205 | |
Размер колёс | 205/80/R16, 245/70/R16, 245/65/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.