Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 1.5 CVT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1998 | 1499 |
Объем в литрах | 2 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | Полный |
Трансмиссия | Вариатор | |
Мощность л.с. | 150 | |
Мощность кВт. | 110 | |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 86 | 75 |
Ход поршня | 86 | 84.8 |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 197 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 4200 | 2000,3500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 188 | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 11.9 | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.1 | 9.8 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1535 | 1595 |
Объем багажника мин | 331 | |
Объем багажника макс | 1108 | |
Колёсная база | 2670 | |
Клиренс | 199 | |
Размер колёс | 225/55/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.