Характеристика | 1.8 MT Бензин Задний 125 л.с. | 1.8 AT Бензин Задний 125 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1794 | |
Объем в литрах | 1.8 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Задний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 125 | |
Мощность кВт. | 92 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 79 | |
Ход поршня | 91.5 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 161 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4200,4400 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 160 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1515 | |
Полная масса | 1990 | |
Объем багажника мин | 1038 | |
Объем багажника макс | 2188 | |
Колёсная база | 2720 | |
Клиренс | 192 | |
Размер колёс | 205/65/R16, 215/55/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.