Характеристика | 1.6 CVT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1598 |
Объем в литрах | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 113 |
Мощность кВт. | 83 |
Страна | Россия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 |
Ход поршня | 83.5 |
Степень сжатия | 10.7 |
Максимальный крутящий момент | 152 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 175 |
Разгон до 100 км/ч | 11.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.2 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1230 |
Полная масса | 1670 |
Объем багажника макс | 480 |
Колёсная база | 2635 |
Клиренс | 178 |
Размер колёс | 185/65/R15, 195/55/R16 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() | ||
Сигнализация | ![]() |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ||
Климат-контроль 1-зонный | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() |
Салон |
---|
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ![]() | ||
---|---|---|---|
Охлаждаемый перчаточный ящик | ![]() | ||
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ||
Комбинированный (Материал салона) | ![]() | ||
Декоративная подсветка салона | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Декоративные накладки на педали | ![]() | ||
Отделка потолка чёрного цвета | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ||
Электрообогрев лобового стекла | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Диски 16 | ![]() | ||
Диски 15 | ![]() |
Мультимедиа |
---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
---|---|---|---|
Розетка 12V | ![]() | ||
USB | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Android Auto | ![]() | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ![]() | ||
CarPlay | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Яндекс.Авто | ![]() | ||
Голосовое управление | ![]() |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Докатка | ![]() |