Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 106 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1596 | |
Объем в литрах | 1.6 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 90 | 106 |
Мощность кВт. | 66 | 78 |
Страна | Россия | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 | |
Ход поршня | 75.6 | |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 140 | 148 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | 4200 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 160 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 14 | 13.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 7.8 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1260 | |
Полная масса | 1850 | |
Объем багажника макс | 2540 | |
Колёсная база | 2905 | |
Клиренс | 170 | |
Размер колёс | 185/65/R15 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ||
Навигационная система | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() |
Салон |
---|
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
---|---|---|---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | ![]() | ||
---|---|---|---|
Декоративные молдинги | ![]() | ||
Металлик | ![]() | ||
Рейлинги на крыше | ![]() | ||
Диски 15 | ![]() |
Мультимедиа |
---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
---|---|---|---|
Розетка 12V | ![]() | ||
USB | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Android Auto | ![]() | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ![]() | ||
CarPlay | ![]() |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
---|