Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 87 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 106 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 106 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 98 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1596 | ||||
Объем в литрах | 1.6 | ||||
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Передний | ||||
Трансмиссия | Механика | Механика | Робот | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Мощность л.с. | 87 | 90 | 106 | 106 | 98 |
Мощность кВт. | 64 | 66 | 78 | 78 | 72 |
Страна | Россия | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | ||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 | ||||
Ход поршня | 75.6 | ||||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
Максимальный крутящий момент | 140 | 143 | 148 | 148 | 145 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 172 | 179 | 184 | 184 | 176 |
Разгон до 100 км/ч | 11.6 | 11.2 | 12 | 10.5 | 13.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 9.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | euro 2 | euro 5 | euro 5 | euro 5 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1075 | ||||
Полная масса | 1560 | ||||
Объем багажника мин | 520 | ||||
Объем багажника макс | 815 | ||||
Колёсная база | 2476 | ||||
Клиренс | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 |
Размер колёс | 175/65/R14, 185/60/R14, 185/55/R15 | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | барабанные | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Безопасность |
---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
---|---|---|---|
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) |
Салон |
---|
Ткань (Материал салона) | |||
---|---|---|---|
Тонированные стекла | |||
Подогрев передних сидений | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Третий задний подголовник |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | |||
---|---|---|---|
Металлик | |||
Диски 14 | |||
Диски 15 |
Мультимедиа |
---|
Аудиоподготовка | |||
---|---|---|---|
Розетка 12V | |||
USB | |||
Bluetooth | |||
Аудиосистема |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | |||
---|---|---|---|
Докатка |
Обзор |
---|
Дневные ходовые огни | |||
---|---|---|---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
Электрообогрев лобового стекла |
Защита от угона |
---|
Иммобилайзер | |||
---|---|---|---|
Центральный замок | |||
Сигнализация |
Комфорт |
---|
Бортовой компьютер | |||
---|---|---|---|
Усилитель руля | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Кондиционер | |||
Электропривод зеркал | |||
Парктроник задний | |||
Круиз-контроль | |||
Климат-контроль 1-зонный | |||
Электростеклоподъёмники задние |