Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 87 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 106 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1596 | ||
Объем в литрах | 1.6 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | ||
Кол-во передач | 5 | ||
Мощность л.с. | 87 | 90 | 106 |
Мощность кВт. | 64 | 66 | 78 |
Страна | Россия | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 | ||
Ход поршня | 75.6 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 11 |
Максимальный крутящий момент | 140 | 143 | 148 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | 3800 | 4200 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 171 | 178 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 11.8 | 11.3 | 10.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.1 | 9.4 | 8.7 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | euro 2 | euro 5 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1085 | ||
Полная масса | 1560 | ||
Объем багажника мин | 435 | ||
Объем багажника макс | 750 | ||
Колёсная база | 2476 | ||
Клиренс | 190 | 180 | 190 |
Размер колёс | 175/65/R14, 185/60/R14, 185/55/R15 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.