Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1482 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 71.6 |
Ход поршня | 92 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 253 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3500 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 138 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1325 |
Полная масса | 1870 |
Объем багажника мин | 426 |
Объем багажника макс | 1378 |
Колёсная база | 2650 |
Клиренс | 172 |
Размер колёс | 205/60/R16, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | Пожалуйста, выберите версию для сравнения | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Климат-контроль 2-зонный | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Парктроник задний | |||
Система выбора режима движения | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Система автоматической парковки | |||
Открытие багажника без помощи рук | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Парктроник передний | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Навигационная система | |||
Электронная приборная панель | |||
Активный усилитель руля | |||
Адаптивный круиз-контроль |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | |||
Ткань (Материал салона) | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Комбинированный (Материал салона) | |||
Подогрев задних сидений | |||
Память сиденья водителя | |||
Декоративные накладки на педали | |||
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | |||
Люк | |||
Электрорегулировка передних сидений |
Прочее |
---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
---|---|---|---|
Докатка |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Система стабилизации рулевого управления (VSM) | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Датчик усталости водителя | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Система контроля за полосой движения | |||
Система распознавания дорожных знаков |
Элементы экстерьера |
---|
Рейлинги на крыше | |||
---|---|---|---|
Диски 16 | |||
Металлик | |||
Диски 18 |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Камера задняя | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары | |||
Датчик света | |||
Противотуманные фары | |||
Система контроля слепых зон | |||
Датчик дождя | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Система управления дальним светом |
Мультимедиа |
---|
Android Auto | |||
---|---|---|---|
USB | |||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
CarPlay | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Премиальная аудиосистема | |||
Беспроводная зарядка для смартфона |