Характеристика | 2.0 AT Бензин Задний 197 л.с. | 2.0 AT Бензин Задний 247 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1998 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Задний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 197 | 247 |
Мощность кВт. | 145 | 182 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 86 | |
Ход поршня | 86 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 353 | |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,3900 | 1400,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 224 | 232 |
Разгон до 100 км/ч | 8 | 6.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.8 | 9.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 | 7.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.9 | 12.7 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | euro 6 |
Выбросы CO2 | 202 | 186 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1655 | |
Полная масса | 2185 | |
Объем багажника макс | 406 | |
Колёсная база | 2906 | |
Клиренс | 134 | |
Размер колёс | 225/45/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.