Характеристика | 1.4 AMT Бензин Передний 140 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 200 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1353 | 1591 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Робот | |
Кол-во передач | 7 | |
Мощность л.с. | 140 | 200 |
Мощность кВт. | 103 | 147 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 71.6 | 77 |
Ход поршня | 84 | 85.4 |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 242 | 265 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3200 | 4500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 205 | 225 |
Разгон до 100 км/ч | 9.4 | 7.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 142 | 163 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1325 | 1355 |
Полная масса | 1870 | 1900 |
Объем багажника мин | 594 | |
Объем багажника макс | 1545 | |
Колёсная база | 2650 | |
Клиренс | 150 | |
Размер колёс | 225/45/R17, 225/40/R18 | 225/40/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.