Характеристика | 1.0 MT Бензин Передний 67 л.с. | 1.3 AT Бензин Передний 84 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 998 | 1248 |
Объем в литрах | 1 | 1.3 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 4 |
Мощность л.с. | 67 | 84 |
Мощность кВт. | 49 | 62 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 71 | |
Ход поршня | 84 | 78.8 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 95 | 122 |
Обороты максимального крутящего момента | 3750 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 161 | |
Разгон до 100 км/ч | 14.3 | 13.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.4 | 5.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 3.7 | 4.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.6 | 7 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 6 | |
Выбросы CO2 | 101 | 124 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 885 | 913 |
Полная масса | 1370 | |
Объем багажника мин | 255 | |
Объем багажника макс | 1010 | |
Колёсная база | 2400 | |
Клиренс | 161 | 141 |
Размер колёс | 175/65/R14, 185/55/R15, 195/45/R16 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.