Характеристика | 3.0 AT Дизель Полный 249 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2959 |
Объем в литрах | 3 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Мощность л.с. | 249 |
Мощность кВт. | 183 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 |
Ход поршня | 89 |
Степень сжатия | 17.3 |
Максимальный крутящий момент | 549 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,2750 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.4 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 2218 |
Полная масса | 2820 |
Объем багажника мин | 350 |
Объем багажника макс | 2765 |
Колёсная база | 2895 |
Клиренс | 217 |
Размер колёс | 245/70/R17, 265/60/R18, 265/50/R20 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |