Характеристика | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 194 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1999 | 2497 |
Объем в литрах | 2 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | 8 |
Мощность л.с. | 150 | 194 |
Мощность кВт. | 110 | 143 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 77 | 88.5 |
Ход поршня | 85.4 | 101.5 |
Степень сжатия | 10.3 | 13 |
Максимальный крутящий момент | 192 | 246 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 210 | |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 | 8.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.8 | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.3 | 5.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.1 | 10.1 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 165 | 163 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1410 | 1496 |
Объем багажника макс | 510 | |
Колёсная база | 2850 | |
Клиренс | 155 | |
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17 | 235/45/R18, 215/55/R17 |
Полная масса | — | 1990 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.