Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 204 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1591 |
Объем в литрах | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Мощность л.с. | 204 |
Мощность кВт. | 150 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4500 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 230 |
Разгон до 100 км/ч | 7.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1284 |
Объем багажника макс | 380 |
Колёсная база | 2650 |
Клиренс | 140 |
Размер колёс | 225/40/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |