Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 128 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1591 |
Объем в литрах | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Мощность л.с. | 128 |
Мощность кВт. | 94 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.4 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 155 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 10.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 148 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1300 |
Полная масса | 1770 |
Объем багажника макс | 458 |
Колёсная база | 2700 |
Клиренс | 150 |
Размер колёс | 195/65/R15, 205/55/R16, 225/45/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Климат-контроль 2-зонный | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() | ||
Система выбора режима движения | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() | ||
Запуск двигателя с кнопки | ![]() |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Отделка кожей рычага КПП | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Искусственная кожа (Материал салона) | ![]() | ||
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ![]() | ||
Память сиденья водителя | ![]() | ||
Регулировка передних сидений по высоте | ![]() | ||
Электрорегулировка сиденья водителя | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Камера задняя | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Светодиодные фары | ![]() | ||
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Система контроля слепых зон | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Диски 16 | ![]() | ||
Диски 17 | ![]() |
Мультимедиа |
---|
USB | ![]() | ||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Android Auto | ![]() | ||
CarPlay | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
Прочее |
---|
Докатка | ![]() | ||
---|---|---|---|
Полноразмерное запасное колесо | ![]() |