Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 150 л.с. | 1.5 MT Бензин Полный 150 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1497 | ||
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 6 | ||
Мощность л.с. | 150 | ||
Мощность кВт. | 110 | ||
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 75 | ||
Ход поршня | 84.7 | ||
Степень сжатия | 9.3 | ||
Максимальный крутящий момент | 210 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 2200,4500 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Разгон до 100 км/ч | 13 | 13.6 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 | 7.5 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1570 | 1650 | 1570 |
Полная масса | 1985 | ||
Колёсная база | 2560 | ||
Клиренс | 184 | ||
Размер колёс | 235/55/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.