Характеристика | 2.0 MT Дизель Полный 143 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1996 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Мощность л.с. | 143 |
Мощность кВт. | 105 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83.1 |
Ход поршня | 92 |
Степень сжатия | 16.3 |
Максимальный крутящий момент | 315 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 155 |
Разгон до 100 км/ч | 20 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1992 |
Полная масса | 2967 |
Колёсная база | 3350 |
Клиренс | 212 |
Размер колёс | 235/70/R16 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, рессорная |