Характеристика | 2.0 MT Дизель Полный 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1996 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 5 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83.1 |
Ход поршня | 92 |
Степень сжатия | 16.7 |
Максимальный крутящий момент | 310 |
Обороты максимального крутящего момента | 1800,2800 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 11 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 |
Марка топлива | Дизель |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1880 |
Полная масса | 2280 |
Объем багажника мин | 810 |
Объем багажника макс | 2074 |
Колёсная база | 2700 |
Клиренс | 200 |
Размер колёс | 235/65/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, торсионная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.