Характеристика | 2.0 AT Бензин Передний 199 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 240 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1999 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 199 | 240 |
Мощность кВт. | 146 | 177 |
Страна | Сша | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 | |
Ход поршня | 83.1 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 345 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2700,3500 | 2300,4900 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 218 | 233 |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 | 7.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.6 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 6 | euro 5 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1550 | |
Полная масса | 2210 | |
Объем багажника макс | 429 | |
Колёсная база | 2850 | |
Клиренс | 128 | |
Размер колёс | 215/60/R16, 235/50/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.