Характеристика | 1.5 AT Бензин Полный 150 л.с. | 1.5 AT Бензин Полный 182 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1498 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 150 | 182 |
Мощность кВт. | 110 | 134 |
Страна | Сша | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 79 | |
Ход поршня | 76.4 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 240 | |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,4000 | 1600,5000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 212 | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 10.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 6 | |
Выбросы CO2 | — | 173 |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин | 456 | |
Объем багажника макс | 1603 | |
Колёсная база | 2690 | |
Клиренс | 200 | |
Размер колёс | 235/45/R19, 235/50/R18, 235/55/R17, 215/65/R16, 235/60/R16 | |
Снаряженная масса | — | 1686 |
Полная масса | — | 2200 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.