Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 105 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 105 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 120 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1596 | ||
Объем в литрах | 1.6 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот |
Кол-во передач | 5 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 105 | 105 | 120 |
Мощность кВт. | 77 | 77 | 88 |
Страна | Сша | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 79 | ||
Ход поршня | 81.4 | ||
Степень сжатия | 11 | ||
Максимальный крутящий момент | 148 | 148 | 152 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 5000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 182 | 181 | 188 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 11.9 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 | ||
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.5 | ||
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | ||
Марка топлива | АИ-95 | ||
Выбросы CO2 | 137 | 138 | 138 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1111 | ||
Объем багажника мин | 295 | ||
Объем багажника макс | 960 | ||
Колёсная база | 2489 | ||
Клиренс | 140 | ||
Размер колёс | 195/55/R15 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система предотвращения столкновения | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() | ||
Сигнализация | ![]() |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Прикуриватель и пепельница | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Климат-контроль 1-зонный | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Противотуманные фары | ![]() | ||
Электрообогрев лобового стекла | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | ![]() | ||
---|---|---|---|
Диски 15 | ![]() | ||
Металлик | ![]() |
Мультимедиа |
---|
USB | ![]() | ||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Голосовое управление | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() |