Характеристика | 3.5 AT Бензин Полный 249 л.с. | 3.5 AT Бензин Полный 345 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 3496 | |
Объем в литрах | 3.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 249 | 345 |
Мощность кВт. | 183 | 254 |
Страна | Сша | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальный крутящий момент | 346 | 475 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 3500 |
Диаметр цилиндра | — | 92.5 |
Ход поршня | — | 86.7 |
Степень сжатия | — | 10 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 183 | 193 |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 | 6.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11 | 12.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.8 | 9.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 14.9 | 17.3 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин | 595 | |
Объем багажника макс | 2313 | |
Колёсная база | 2860 | |
Клиренс | 200 | |
Размер колёс | 245/60/R18, 255/50/R20 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.