Характеристика | 1.6 AT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AT Дизель Передний 178 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1598 | 1997 |
Объем в литрах | 1.6 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | 8 |
Мощность л.с. | 150 | 178 |
Мощность кВт. | 110 | 130 |
Страна | Франция | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 77 | 85 |
Ход поршня | 85.8 | 88 |
Степень сжатия | 10.5 | 16 |
Максимальный крутящий момент | 240 | 400 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 | 2000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 198 | 211 |
Разгон до 100 км/ч | 9.1 | 8.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 | 4.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 4.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.5 | 5.3 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель |
Выбросы CO2 | 179 | 128 |
Экологический класс | — | euro 6 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1505 | 1540 |
Полная масса | 1980 | 2110 |
Объем багажника мин | 580 | |
Объем багажника макс | 1630 | |
Колёсная база | 2730 | |
Клиренс | 230 | |
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18 | 215/65/R17, 235/55/R18, 205/55/R19 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Электронная приборная панель | ![]() | ||
Климат-контроль 2-зонный | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Программируемый предпусковой отопитель | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Навигационная система | ![]() | ||
Электропривод крышки багажника | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() | ||
Система выбора режима движения | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Регулировка передних сидений по высоте | ![]() | ||
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Электрорегулировка сиденья водителя | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() | ||
Комбинированный (Материал салона) | ![]() | ||
Декоративные накладки на педали | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() | ||
Система предотвращения столкновения | ![]() | ||
Система контроля за полосой движения | ![]() | ||
Система распознавания дорожных знаков | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() |
---|
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Светодиодные фары | ![]() | ||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ![]() | ||
Система контроля слепых зон | ![]() |
Мультимедиа |
---|
USB | ![]() | ||
---|---|---|---|
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Android Auto | ![]() | ||
CarPlay | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Докатка | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Диски 17 | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Рейлинги на крыше | ![]() | ||
Накладки на пороги | ![]() | ||
Диски 18 | ![]() |