Характеристика | 1.6 AMT Бензин Полный 186 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 197 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1598 | 1998 |
Объем в литрах | 1.6 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Робот | |
Кол-во передач | 7 | |
Мощность л.с. | 186 | 197 |
Мощность кВт. | 137 | 145 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 77 | — |
Ход поршня | 85.8 | — |
Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
Максимальный крутящий момент | 275 | 375 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4000 | 1750,3500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 185 | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 6.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 | 11.8 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | euro 6 |
Выбросы CO2 | 186 | 206 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1796 | 1853 |
Полная масса | 2099 | 2155 |
Колёсная база | 2800 | |
Клиренс | 210 | |
Размер колёс | 225/60/R18, 225/55/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.