Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 147 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 147 |
Мощность кВт. | 108 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.8 |
Степень сжатия | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 210 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,4000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 186 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1470 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 185 |
Размер колёс | 225/60/R18, 225/55/R19 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.