Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 113 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 113 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 147 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1499 | 1499 | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | — | — |
Мощность л.с. | 113 | 113 | 147 |
Мощность кВт. | 83 | 83 | 108 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 77.4 | 77.4 | 77 |
Ход поршня | 79.52 | 79.52 | 85.8 |
Степень сжатия | 11.4 | 11.4 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 138 | 138 | 210 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 1750,4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 175 | 165 | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 14.6 | 9.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1350 | 1384 | 1439 |
Полная масса | 1684 | 1684 | 1766 |
Колёсная база | 2610 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/55/R18, 225/60/R18, 225/55/R19 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.