Характеристика | 1.8 AT Бензин Полный 150 л.с. | 1.8 AT Бензин Полный 163 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1798 | |
Объем в литрах | 1.8 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 150 | 163 |
Мощность кВт. | 110 | 120 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.5 | |
Максимальный крутящий момент | 245 | 220 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4500 | 1700,5000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.8 | 8.5 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1846 | 1770 |
Объем багажника мин | 590 | |
Объем багажника макс | 1560 | |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 200 | 190 |
Размер колёс | 225/65/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.