Характеристика | 2.0 AT | 3.0 AT | 3.0 AT |
---|---|---|---|
Кратко | |||
Объем | 2.0 л | 3.0 л | 3.0 л |
Мощность | 249 л.с. | 249 л.с. | 340 л.с. |
Коробка | автомат | ||
Тип двигателя | бензин | дизель | бензин |
Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Привод | полный | ||
Разгон | 6.8 с | 6.8 с | 5.9 с |
Расход | 8.2 л | 7.1 л | 9.1 л |
Общая информация | |||
Страна марки | Германия | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 4878 | ||
Ширина | 1984 | ||
Высота | 1717 | ||
Колёсная база | 2904 | ||
Ширина передней колеи | 1653 | ||
Ширина задней колеи | 1669 | ||
Размер колёс | 235/65/R18 255/60/R18 255/55/R19 285/45/R20 285/40/R21 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 810/1800 | ||
Объём топливного бака, л | 75 | ||
Снаряженная масса, кг | 2040 | ||
Полная масса, кг | 2850 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автомат | ||
Количество передач | 8 | ||
Тип привода | полный | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 238 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 | 6.8 | 5.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10/7.1/8.2 | 8.2/6.5/7.1 | 11.5/7.6/9.1 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 188 | 188 | 208 |
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Объем двигателя, см³ | 1984 | 2967 | 2995 |
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 5000 – 6000 | 249 / 183 при 3000 – 4500 | 340 / 250 при 5300 – 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 1600 – 4500 | 600 при 1500 – 2750 | 450 при 1340 – 5300 |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | — | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.