Характеристика | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Кратко | ||||||
Объем | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
Мощность | 125 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. | 220 л.с. |
Коробка | механика | робот | робот | робот | робот | робот |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный |
Разгон | 10.5 с | 9.2 с | 9.2 с | 7.7 с | 9.3 с | 6.5 с |
Расход | 6.5 л | — | — | 8 л | 6.1 л | 8.4 л |
Общая информация | ||||||
Страна марки | Германия | |||||
Класс автомобиля | J | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Безопасность | ||||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | |||||
Название рейтинга | EuroNCAP | |||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4486 | |||||
Ширина | 1839 | |||||
Высота | 1673 | |||||
Колёсная база | 2677 | |||||
Клиренс | 200 | |||||
Ширина передней колеи | 1576 | |||||
Ширина задней колеи | 1566 | |||||
Размер колёс | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 |
Объём и масса | ||||||
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 | |||||
Объём топливного бака, л | 58 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1453 | 1499 | 1576 | 1636 | 1696 | 1653 |
Полная масса, кг | 1960 | — | — | 2160 | — | — |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | механика | робот | робот | робот | робот | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 198 | 208 | 200 | 220 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 9.3 | 6.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.3/5.4/6.5 | — | — | 10.6/6.4/8 | 7.6/5.1/6.1 | 11.2/6.7/8.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | |||||
Выбросы CO2, г/км | 150 | — | — | 183 | 159 | 195 |
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | |||||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 180 / 132 при 3940 – 6000 | 150 / 110 при 3500 – 4000 | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 | 250 при 1500 – 3500 | 250 при 1500 – 3500 | 320 при 1500 – 3940 | 340 при 1750 – 3000 | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | — | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 11.65 | 16.2 | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 82.5 × 92.8 | 81 × 95.5 | 82.5 × 92.8 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.