Характеристика | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|
Кратко | |||||
Объем | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.8 л | 2.0 л |
Мощность | 125 л.с. | 125 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | механика | робот | робот | робот | робот |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
Привод | передний | ||||
Разгон | 9.7 с | 9.7 с | 8.4 с | 7.9 с | 8.7 с |
Расход | 5.4 л | 5 л | 5.1 л | 5.8 л | 4.5 л |
Общая информация | |||||
Страна марки | Германия | ||||
Класс автомобиля | D | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4767 | ||||
Ширина | 1832 | ||||
Высота | 1456 | ||||
Колёсная база | 2791 | ||||
Клиренс | 145 | ||||
Ширина передней колеи | 1584 | ||||
Ширина задней колеи | 1568 | ||||
Размер колёс | 215/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 | ||||
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 586/1152 | ||||
Объём топливного бака, л | 66 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1367 | 1395 | 1413 | 1480 | 1501 |
Полная масса, кг | 1910 | 1950 | 1970 | 2030 | 2040 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | робот | робот | робот | робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Тип привода | передний | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 208 | 220 | 232 | 218 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 7.9 | 8.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.9/4.6/5.4 | 6.1/4.4/5 | 6.3/4.5/5.1 | 7.1/5/5.8 | 5.3/4.1/4.5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 126 | 117 | 118 | 130 | 119 |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 | 1968 |
Тип наддува | турбонаддув | ||||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 | 250 при 1500 – 3000 | 320 при 1450 – 3500 | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | — |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.